initialization: random
spatial weighting factor: 0 percent
iterations: 47
empty classes: zeroed out
Pixels per class:
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37432 | 5014 | 2779 | 3016 | 3532 | 8886 | 6180 | 1124 | 20460 | 767 | 2335 | 7890 | 2122 | 5013 | 655 | 3363 |
Mean distances
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | average | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.0 | 66.3 | 63.4 | 48.7 | 13.2 | 80.2 | 81.3 | 38.4 | 9.7 | 21.0 | 38.9 | 77.9 | 71.4 | 31.7 | 7.5 | 96.3 | 49.73 |
| 1 | 66.3 | 0.0 | 2.9 | 17.6 | 53.1 | 13.9 | 15.0 | 27.9 | 56.5 | 45.3 | 27.4 | 11.6 | 5.1 | 34.6 | 58.8 | 30.0 | 31.06 |
| 2 | 63.4 | 2.9 | 0.0 | 14.7 | 50.2 | 16.8 | 17.8 | 25.0 | 53.7 | 42.5 | 24.6 | 14.5 | 7.9 | 31.7 | 55.9 | 32.8 | 30.30 |
| 3 | 48.7 | 17.6 | 14.7 | 0.0 | 35.5 | 31.5 | 32.5 | 10.3 | 39.0 | 27.7 | 9.9 | 29.2 | 22.6 | 17.0 | 41.2 | 47.5 | 28.33 |
| 4 | 13.2 | 53.1 | 50.2 | 35.5 | 0.0 | 67.0 | 68.0 | 25.2 | 3.5 | 7.7 | 25.6 | 64.7 | 58.1 | 18.5 | 5.7 | 83.0 | 38.60 |
| 5 | 80.2 | 13.9 | 16.8 | 31.5 | 67.0 | 0.0 | 1.1 | 41.8 | 70.5 | 59.2 | 41.4 | 2.3 | 8.9 | 48.5 | 72.7 | 16.1 | 38.10 |
| 6 | 81.3 | 15.0 | 17.8 | 32.5 | 68.0 | 1.1 | 0.0 | 42.9 | 71.5 | 60.3 | 42.4 | 3.3 | 9.9 | 49.5 | 73.7 | 15.0 | 38.95 |
| 7 | 38.4 | 27.9 | 25.0 | 10.3 | 25.2 | 41.8 | 42.9 | 0.0 | 28.7 | 17.4 | 0.4 | 39.5 | 32.9 | 6.7 | 30.9 | 57.8 | 28.39 |
| 8 | 9.7 | 56.5 | 53.7 | 39.0 | 3.5 | 70.5 | 71.5 | 28.7 | 0.0 | 11.2 | 29.1 | 68.2 | 61.6 | 22.0 | 2.2 | 86.5 | 40.93 |
| 9 | 21.0 | 45.3 | 42.5 | 27.7 | 7.7 | 59.2 | 60.3 | 17.4 | 11.2 | 0.0 | 17.9 | 57.0 | 50.4 | 10.8 | 13.5 | 75.3 | 34.48 |
| 10 | 38.9 | 27.4 | 24.6 | 9.9 | 25.6 | 41.4 | 42.4 | 0.4 | 29.1 | 17.9 | 0.0 | 39.1 | 32.5 | 7.1 | 31.3 | 57.4 | 28.33 |
| 11 | 77.9 | 11.6 | 14.5 | 29.2 | 64.7 | 2.3 | 3.3 | 39.5 | 68.2 | 57.0 | 39.1 | 0.0 | 6.6 | 46.2 | 70.4 | 18.3 | 36.59 |
| 12 | 71.4 | 5.1 | 7.9 | 22.6 | 58.1 | 8.9 | 9.9 | 32.9 | 61.6 | 50.4 | 32.5 | 6.6 | 0.0 | 39.6 | 63.8 | 24.9 | 33.08 |
| 13 | 31.7 | 34.6 | 31.7 | 17.0 | 18.5 | 48.5 | 49.5 | 6.7 | 22.0 | 10.8 | 7.1 | 46.2 | 39.6 | 0.0 | 24.2 | 64.5 | 30.17 |
| 14 | 7.5 | 58.8 | 55.9 | 41.2 | 5.7 | 72.7 | 73.7 | 30.9 | 2.2 | 13.5 | 31.3 | 70.4 | 63.8 | 24.2 | 0.0 | 88.7 | 42.72 |
| 15 | 96.3 | 30.0 | 32.8 | 47.5 | 83.0 | 16.1 | 15.0 | 57.8 | 86.5 | 75.3 | 57.4 | 18.3 | 24.9 | 64.5 | 88.7 | 0.0 | 52.94 |
cluster radii:
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| average | 4.18 | 9.48 | 12.99 | 8.70 | 6.44 | 6.30 | 9.92 | 8.06 | 5.04 | 6.17 | 13.72 | 8.74 | 9.97 | 7.27 | 10.99 | 12.21 |
| maximum | 125.31 | 37.06 | 110.69 | 101.50 | 81.75 | 100.62 | 67.06 | 43.38 | 77.19 | 42.19 | 117.62 | 100.88 | 47.38 | 48.62 | 65.56 | 196.31 |
| iteration | variance |
|---|---|
| 0 | 484877519.48 |
| 1 | 155224035.08 |
| 2 | 85481620.79 |
| 3 | 57982574.73 |
| 4 | 41478659.52 |
| 5 | 39186726.14 |
| 6 | 38132194.43 |
| 7 | 37227496.01 |
| 8 | 36598080.75 |
| 9 | 36028156.17 |
| 10 | 35470288.91 |
| 11 | 34842616.61 |
| 12 | 34356677.48 |
| 13 | 34029321.18 |
| 14 | 33739774.29 |
| 15 | 33476245.32 |
| 16 | 33300662.78 |
| 17 | 33143721.49 |
| 18 | 33033873.38 |
| 19 | 32936584.88 |
| 20 | 32857466.07 |
| 21 | 32799751.39 |
| 22 | 32751515.01 |
| 23 | 32701245.21 |
| 24 | 32638492.20 |
| 25 | 32581811.13 |
| 26 | 32491156.45 |
| 27 | 32409113.98 |
| 28 | 32355234.09 |
| 29 | 32295491.41 |
| 30 | 32250776.71 |
| 31 | 32219520.49 |
| 32 | 32201097.62 |
| 33 | 32188117.69 |
| 34 | 32173696.65 |
| 35 | 32141071.09 |
| 36 | 32118074.05 |
| 37 | 32117496.64 |
| 38 | 32056356.55 |
| 39 | 32019444.07 |
| 40 | 31971988.69 |
| 41 | 31961299.27 |
| 42 | 31961593.38 |
| 43 | 31956706.30 |
| 44 | 31949799.29 |
| 45 | 31941304.08 |
| 46 | 31941304.08 |
These pages created by Valerie Ohm (valerie@ece.neu.edu) at the Rapid Prototyping Laboratory at Northeastern University
Contact: Prof. Miriam Leeser (mel@ece.neu.edu)