initialization: distrib
spatial weighting factor: 100 percent
iterations: 43
empty classes: removed
Pixels per class:
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14428 | 13114 | 12785 | 13563 | 11092 | 6718 | 8218 | 10072 | 3805 | 5997 | 4641 | 4814 | 6841 | 3259 | 6013 | 7390 |
Mean distances
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | average | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.0 | 29.3 | 52.0 | 52.4 | 3.3 | 12.9 | 32.8 | 33.0 | 11.2 | 13.6 | 47.3 | 47.3 | 87.7 | 73.8 | 19.1 | 52.4 | 37.88 |
| 1 | 29.3 | 0.0 | 22.8 | 23.1 | 25.9 | 42.2 | 3.6 | 62.3 | 18.1 | 15.6 | 18.0 | 18.0 | 58.5 | 44.5 | 10.2 | 23.2 | 27.68 |
| 2 | 52.0 | 22.8 | 0.0 | 0.4 | 48.7 | 65.0 | 19.2 | 85.1 | 40.8 | 38.4 | 4.8 | 4.8 | 35.7 | 21.7 | 33.0 | 0.4 | 31.51 |
| 3 | 52.4 | 23.1 | 0.4 | 0.0 | 49.1 | 65.3 | 19.6 | 85.4 | 41.2 | 38.8 | 5.1 | 5.1 | 35.4 | 21.4 | 33.3 | 0.0 | 31.70 |
| 4 | 3.3 | 25.9 | 48.7 | 49.1 | 0.0 | 16.2 | 29.5 | 36.3 | 7.9 | 10.3 | 44.0 | 43.9 | 84.4 | 70.4 | 15.7 | 49.1 | 35.67 |
| 5 | 12.9 | 42.2 | 65.0 | 65.3 | 16.2 | 0.0 | 45.8 | 20.1 | 24.1 | 26.6 | 60.2 | 60.2 | 100.7 | 86.7 | 32.0 | 65.3 | 48.22 |
| 6 | 32.8 | 3.6 | 19.2 | 19.6 | 29.5 | 45.8 | 0.0 | 65.9 | 21.6 | 19.2 | 14.4 | 14.4 | 54.9 | 40.9 | 13.8 | 19.6 | 27.68 |
| 7 | 33.0 | 62.3 | 85.1 | 85.4 | 36.3 | 20.1 | 65.9 | 0.0 | 44.2 | 46.7 | 80.3 | 80.3 | 120.8 | 106.8 | 52.1 | 85.4 | 66.98 |
| 8 | 11.2 | 18.1 | 40.8 | 41.2 | 7.9 | 24.1 | 21.6 | 44.2 | 0.0 | 2.5 | 36.1 | 36.1 | 76.6 | 62.6 | 7.9 | 41.2 | 31.46 |
| 9 | 13.6 | 15.6 | 38.4 | 38.8 | 10.3 | 26.6 | 19.2 | 46.7 | 2.5 | 0.0 | 33.6 | 33.6 | 74.1 | 60.1 | 5.4 | 38.8 | 30.48 |
| 10 | 47.3 | 18.0 | 4.8 | 5.1 | 44.0 | 60.2 | 14.4 | 80.3 | 36.1 | 33.6 | 0.0 | 0.0 | 40.5 | 26.5 | 28.2 | 5.1 | 29.61 |
| 11 | 47.3 | 18.0 | 4.8 | 5.1 | 43.9 | 60.2 | 14.4 | 80.3 | 36.1 | 33.6 | 0.0 | 0.0 | 40.5 | 26.5 | 28.2 | 5.2 | 29.60 |
| 12 | 87.7 | 58.5 | 35.7 | 35.4 | 84.4 | 100.7 | 54.9 | 120.8 | 76.6 | 74.1 | 40.5 | 40.5 | 0.0 | 14.0 | 68.7 | 35.3 | 61.85 |
| 13 | 73.8 | 44.5 | 21.7 | 21.4 | 70.4 | 86.7 | 40.9 | 106.8 | 62.6 | 60.1 | 26.5 | 26.5 | 14.0 | 0.0 | 54.7 | 21.4 | 48.79 |
| 14 | 19.1 | 10.2 | 33.0 | 33.3 | 15.7 | 32.0 | 13.8 | 52.1 | 7.9 | 5.4 | 28.2 | 28.2 | 68.7 | 54.7 | 0.0 | 33.4 | 29.04 |
| 15 | 52.4 | 23.2 | 0.4 | 0.0 | 49.1 | 65.3 | 19.6 | 85.4 | 41.2 | 38.8 | 5.1 | 5.2 | 35.3 | 21.4 | 33.4 | 0.0 | 31.71 |
cluster radii:
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| average | 26.54 | 24.76 | 22.04 | 21.78 | 27.60 | 27.97 | 24.58 | 26.68 | 22.65 | 26.33 | 24.92 | 19.13 | 28.47 | 19.62 | 20.81 | 22.61 |
| maximum | 168.25 | 185.12 | 183.69 | 183.94 | 105.62 | 206.06 | 187.94 | 188.00 | 186.69 | 171.19 | 170.56 | 170.06 | 180.19 | 143.88 | 100.56 | 81.06 |
| iteration | variance |
|---|---|
| 0 | 482132366.76 |
| 1 | 368484482.45 |
| 2 | 342062833.46 |
| 3 | 334346753.63 |
| 4 | 321956482.95 |
| 5 | 305292112.65 |
| 6 | 301468952.17 |
| 7 | 303594394.00 |
| 8 | 305111030.15 |
| 9 | 306609580.64 |
| 10 | 308202688.75 |
| 11 | 310118122.37 |
| 12 | 308341700.14 |
| 13 | 306794119.99 |
| 14 | 304142593.59 |
| 15 | 302785177.87 |
| 16 | 300672536.03 |
| 17 | 299043291.46 |
| 18 | 298114864.46 |
| 19 | 297302984.58 |
| 20 | 296909886.69 |
| 21 | 296455565.84 |
| 22 | 296093231.30 |
| 23 | 295560327.05 |
| 24 | 295115606.66 |
| 25 | 294833567.50 |
| 26 | 294373205.86 |
| 27 | 294316349.10 |
| 28 | 291694827.23 |
| 29 | 291429524.42 |
| 30 | 291463924.36 |
| 31 | 291454267.90 |
| 32 | 291424965.66 |
| 33 | 291355391.06 |
| 34 | 291354667.50 |
| 35 | 291358244.99 |
| 36 | 291313058.94 |
| 37 | 291356170.30 |
| 38 | 291396805.26 |
| 39 | 291368392.59 |
| 40 | 291365912.13 |
| 41 | 291371435.62 |
| 42 | 291371435.62 |
These pages created by Valerie Ohm (valerie@ece.neu.edu) at the Rapid Prototyping Laboratory at Northeastern University
Contact: Prof. Miriam Leeser (mel@ece.neu.edu)