initialization: hierarchical
spatial weighting factor: 50 percent
iterations: 50
empty classes: removed
Pixels per class:
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12715 | 14552 | 4189 | 21051 | 9272 | - | - | - | 4796 | 13310 | 9127 | 18438 | - | 10578 | - | 14722 |
Mean distances
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | average | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.0 | 18.4 | 69.2 | 26.2 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.2 | 10.3 | 26.5 | 22.7 | 0.0 | 3.9 | 0.0 | 44.5 | 25.96 |
| 1 | 18.4 | 0.0 | 50.8 | 44.7 | 13.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.8 | 28.7 | 8.1 | 41.2 | 0.0 | 14.6 | 0.0 | 26.1 | 26.12 |
| 2 | 69.2 | 50.8 | 0.0 | 95.5 | 64.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36.0 | 79.5 | 42.7 | 92.0 | 0.0 | 65.4 | 0.0 | 24.7 | 62.06 |
| 3 | 26.2 | 44.7 | 95.5 | 0.0 | 30.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59.5 | 16.0 | 52.8 | 3.5 | 0.0 | 30.1 | 0.0 | 70.8 | 42.98 |
| 4 | 4.5 | 13.9 | 64.7 | 30.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.7 | 14.8 | 22.0 | 27.3 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 40.0 | 24.73 |
| 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 8 | 33.2 | 14.8 | 36.0 | 59.5 | 28.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43.5 | 6.7 | 55.9 | 0.0 | 29.3 | 0.0 | 11.3 | 31.89 |
| 9 | 10.3 | 28.7 | 79.5 | 16.0 | 14.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43.5 | 0.0 | 36.8 | 12.4 | 0.0 | 14.2 | 0.0 | 54.8 | 31.10 |
| 10 | 26.5 | 8.1 | 42.7 | 52.8 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.7 | 36.8 | 0.0 | 49.3 | 0.0 | 22.7 | 0.0 | 18.0 | 28.55 |
| 11 | 22.7 | 41.2 | 92.0 | 3.5 | 27.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55.9 | 12.4 | 49.3 | 0.0 | 0.0 | 26.6 | 0.0 | 67.3 | 39.81 |
| 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 13 | 3.9 | 14.6 | 65.4 | 30.1 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.3 | 14.2 | 22.7 | 26.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.7 | 24.80 |
| 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 15 | 44.5 | 26.1 | 24.7 | 70.8 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.3 | 54.8 | 18.0 | 67.3 | 0.0 | 40.7 | 0.0 | 0.0 | 39.82 |
cluster radii:
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| average | 5.83 | 5.75 | 8.89 | 5.00 | 8.41 | - | - | - | 9.00 | 5.61 | 8.73 | 6.07 | - | 8.06 | - | 4.21 |
| maximum | 32.06 | 50.44 | 59.00 | 46.50 | 27.38 | - | - | - | 65.94 | 27.50 | 32.12 | 22.00 | - | 32.56 | - | 48.19 |
| iteration | variance |
|---|---|
| 0 | 229785498.46 |
| 1 | 142056564.18 |
| 2 | 130638029.76 |
| 3 | 126355684.56 |
| 4 | 121187139.79 |
| 5 | 119015438.82 |
| 6 | 118420420.30 |
| 7 | 118299109.35 |
| 8 | 118328520.96 |
| 9 | 118312467.75 |
| 10 | 118356622.50 |
| 11 | 118463997.98 |
| 12 | 118421291.85 |
| 13 | 118284244.92 |
| 14 | 117940206.52 |
| 15 | 118089383.92 |
| 16 | 117829918.50 |
| 17 | 117555716.50 |
| 18 | 117377041.71 |
| 19 | 117044023.12 |
| 20 | 116698613.51 |
| 21 | 116185477.68 |
| 22 | 115613474.89 |
| 23 | 114831697.25 |
| 24 | 114348060.12 |
| 25 | 113936203.41 |
| 26 | 113623712.18 |
| 27 | 113411810.93 |
| 28 | 113241962.95 |
| 29 | 113204445.52 |
| 30 | 113236453.04 |
| 31 | 113172375.69 |
| 32 | 113130917.28 |
| 33 | 113118856.91 |
| 34 | 113145892.93 |
| 35 | 113458361.12 |
| 36 | 113547669.82 |
| 37 | 113589834.86 |
| 38 | 113651062.91 |
| 39 | 113696098.35 |
| 40 | 113686767.79 |
| 41 | 113807643.55 |
| 42 | 113871765.65 |
| 43 | 113866047.79 |
| 44 | 113908503.90 |
| 45 | 113939020.14 |
| 46 | 113960417.04 |
| 47 | 113969004.12 |
| 48 | 114064755.56 |
| 49 | 114095766.80 |
These pages created by Valerie Ohm (valerie@ece.neu.edu) at the Rapid Prototyping Laboratory at Northeastern University
Contact: Prof. Miriam Leeser (mel@ece.neu.edu)