initialization: hierarchical
spatial weighting factor: 0 percent
iterations: 50
empty classes: removed
Pixels per class:
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6760 | - | 3598 | 18037 | 4660 | 16371 | 7745 | 4564 | 10020 | 6094 | 11955 | 15034 | - | - | 14408 | 13504 |
Mean distances
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | average | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.0 | 0.0 | 81.4 | 31.3 | 17.0 | 16.1 | 45.3 | 32.8 | 23.2 | 1.3 | 3.6 | 18.1 | 0.0 | 0.0 | 12.7 | 62.3 | 28.76 |
| 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 2 | 81.4 | 0.0 | 0.0 | 112.7 | 64.4 | 97.6 | 36.1 | 48.7 | 58.2 | 82.7 | 85.0 | 99.5 | 0.0 | 0.0 | 68.7 | 19.1 | 71.18 |
| 3 | 31.3 | 0.0 | 112.7 | 0.0 | 48.3 | 15.1 | 76.6 | 64.1 | 54.5 | 30.0 | 27.7 | 13.2 | 0.0 | 0.0 | 44.0 | 93.6 | 50.91 |
| 4 | 17.0 | 0.0 | 64.4 | 48.3 | 0.0 | 33.1 | 28.3 | 15.8 | 6.2 | 18.3 | 20.6 | 35.1 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 45.3 | 28.06 |
| 5 | 16.1 | 0.0 | 97.6 | 15.1 | 33.1 | 0.0 | 61.5 | 48.9 | 39.3 | 14.9 | 12.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 28.8 | 78.4 | 37.36 |
| 6 | 45.3 | 0.0 | 36.1 | 76.6 | 28.3 | 61.5 | 0.0 | 12.6 | 22.1 | 46.6 | 48.9 | 63.5 | 0.0 | 0.0 | 32.7 | 16.9 | 40.93 |
| 7 | 32.8 | 0.0 | 48.7 | 64.1 | 15.8 | 48.9 | 12.6 | 0.0 | 9.6 | 34.0 | 36.4 | 50.9 | 0.0 | 0.0 | 20.1 | 29.5 | 33.60 |
| 8 | 23.2 | 0.0 | 58.2 | 54.5 | 6.2 | 39.3 | 22.1 | 9.6 | 0.0 | 24.5 | 26.8 | 41.3 | 0.0 | 0.0 | 10.5 | 39.1 | 29.61 |
| 9 | 1.3 | 0.0 | 82.7 | 30.0 | 18.3 | 14.9 | 46.6 | 34.0 | 24.5 | 0.0 | 2.3 | 16.9 | 0.0 | 0.0 | 13.9 | 63.5 | 29.07 |
| 10 | 3.6 | 0.0 | 85.0 | 27.7 | 20.6 | 12.5 | 48.9 | 36.4 | 26.8 | 2.3 | 0.0 | 14.5 | 0.0 | 0.0 | 16.3 | 65.9 | 30.05 |
| 11 | 18.1 | 0.0 | 99.5 | 13.2 | 35.1 | 2.0 | 63.5 | 50.9 | 41.3 | 16.9 | 14.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.8 | 80.4 | 38.85 |
| 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 14 | 12.7 | 0.0 | 68.7 | 44.0 | 4.3 | 28.8 | 32.7 | 20.1 | 10.5 | 13.9 | 16.3 | 30.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49.6 | 27.70 |
| 15 | 62.3 | 0.0 | 19.1 | 93.6 | 45.3 | 78.4 | 16.9 | 29.5 | 39.1 | 63.5 | 65.9 | 80.4 | 0.0 | 0.0 | 49.6 | 0.0 | 53.64 |
cluster radii:
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| average | 13.07 | - | 17.83 | 10.00 | 13.21 | 9.74 | 14.22 | 17.10 | 17.67 | 14.76 | 12.49 | 8.53 | - | - | 11.23 | 7.54 |
| maximum | 65.88 | - | 121.50 | 92.56 | 99.62 | 36.69 | 105.31 | 113.50 | 96.88 | 50.88 | 61.69 | 52.25 | - | - | 102.62 | 82.75 |
| iteration | variance |
|---|---|
| 0 | 238953099.65 |
| 1 | 151587558.29 |
| 2 | 113993877.44 |
| 3 | 107795581.44 |
| 4 | 106742742.96 |
| 5 | 106109233.59 |
| 6 | 105772554.43 |
| 7 | 105606326.41 |
| 8 | 105641147.77 |
| 9 | 105681742.44 |
| 10 | 105694239.91 |
| 11 | 105519854.93 |
| 12 | 105449409.60 |
| 13 | 105159999.74 |
| 14 | 104877104.41 |
| 15 | 104433009.77 |
| 16 | 104159061.66 |
| 17 | 103927321.98 |
| 18 | 103585805.20 |
| 19 | 102981207.00 |
| 20 | 102188638.96 |
| 21 | 101514282.14 |
| 22 | 100944997.11 |
| 23 | 100523507.76 |
| 24 | 100729609.55 |
| 25 | 100783662.73 |
| 26 | 100863141.24 |
| 27 | 100981216.60 |
| 28 | 101044484.62 |
| 29 | 101168192.34 |
| 30 | 101390087.28 |
| 31 | 101511705.97 |
| 32 | 101543640.03 |
| 33 | 101657080.02 |
| 34 | 101766222.96 |
| 35 | 102295013.70 |
| 36 | 102512884.50 |
| 37 | 102653430.98 |
| 38 | 102830757.04 |
| 39 | 102937293.64 |
| 40 | 103079189.25 |
| 41 | 103050355.39 |
| 42 | 103057026.44 |
| 43 | 103047738.66 |
| 44 | 103004896.77 |
| 45 | 102977647.37 |
| 46 | 102927020.25 |
| 47 | 103023638.60 |
| 48 | 103100650.84 |
| 49 | 103073462.43 |
These pages created by Valerie Ohm (valerie@ece.neu.edu) at the Rapid Prototyping Laboratory at Northeastern University
Contact: Prof. Miriam Leeser (mel@ece.neu.edu)