initialization: random
spatial weighting factor: 50 percent
iterations: 50
empty classes: randomly reinitialized
Pixels per class:
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5536 | 18938 | 4052 | 23145 | 1190 | 1390 | 1253 | 15665 | 10349 | 2834 | 2870 | 1177 | 1090 | 3728 | 15180 | 2159 |
Mean distances
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | average | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.0 | 98.4 | 14.5 | 112.5 | 82.3 | 37.5 | 55.7 | 84.3 | 75.1 | 61.1 | 46.9 | 76.1 | 95.5 | 29.6 | 121.3 | 72.4 | 70.88 |
| 1 | 98.4 | 0.0 | 83.8 | 14.2 | 16.1 | 60.9 | 42.6 | 14.1 | 23.3 | 37.3 | 51.4 | 22.3 | 2.8 | 68.7 | 22.9 | 26.0 | 38.98 |
| 2 | 14.5 | 83.8 | 0.0 | 98.0 | 67.7 | 23.0 | 41.2 | 69.7 | 60.5 | 46.5 | 32.4 | 61.5 | 81.0 | 15.1 | 106.8 | 57.8 | 57.30 |
| 3 | 112.5 | 14.2 | 98.0 | 0.0 | 30.2 | 75.0 | 56.8 | 28.2 | 37.5 | 51.5 | 65.6 | 36.5 | 17.0 | 82.9 | 8.8 | 40.1 | 50.32 |
| 4 | 82.3 | 16.1 | 67.7 | 30.2 | 0.0 | 44.8 | 26.6 | 2.0 | 7.2 | 21.2 | 35.4 | 6.2 | 13.3 | 52.7 | 39.0 | 9.9 | 30.31 |
| 5 | 37.5 | 60.9 | 23.0 | 75.0 | 44.8 | 0.0 | 18.2 | 46.8 | 37.6 | 23.6 | 9.4 | 38.6 | 58.0 | 7.9 | 83.8 | 34.9 | 39.99 |
| 6 | 55.7 | 42.6 | 41.2 | 56.8 | 26.6 | 18.2 | 0.0 | 28.6 | 19.4 | 5.4 | 8.8 | 20.4 | 39.8 | 26.1 | 65.6 | 16.7 | 31.45 |
| 7 | 84.3 | 14.1 | 69.7 | 28.2 | 2.0 | 46.8 | 28.6 | 0.0 | 9.2 | 23.2 | 37.4 | 8.2 | 11.3 | 54.7 | 37.0 | 11.9 | 31.10 |
| 8 | 75.1 | 23.3 | 60.5 | 37.5 | 7.2 | 37.6 | 19.4 | 9.2 | 0.0 | 14.0 | 28.1 | 1.0 | 20.5 | 45.5 | 46.2 | 2.7 | 28.51 |
| 9 | 61.1 | 37.3 | 46.5 | 51.5 | 21.2 | 23.6 | 5.4 | 23.2 | 14.0 | 0.0 | 14.1 | 15.0 | 34.5 | 31.5 | 60.2 | 11.3 | 30.02 |
| 10 | 46.9 | 51.4 | 32.4 | 65.6 | 35.4 | 9.4 | 8.8 | 37.4 | 28.1 | 14.1 | 0.0 | 29.1 | 48.6 | 17.3 | 74.4 | 25.5 | 34.96 |
| 11 | 76.1 | 22.3 | 61.5 | 36.5 | 6.2 | 38.6 | 20.4 | 8.2 | 1.0 | 15.0 | 29.1 | 0.0 | 19.5 | 46.5 | 45.2 | 3.7 | 28.64 |
| 12 | 95.5 | 2.8 | 81.0 | 17.0 | 13.3 | 58.0 | 39.8 | 11.3 | 20.5 | 34.5 | 48.6 | 19.5 | 0.0 | 65.9 | 25.8 | 23.2 | 37.11 |
| 13 | 29.6 | 68.7 | 15.1 | 82.9 | 52.7 | 7.9 | 26.1 | 54.7 | 45.5 | 31.5 | 17.3 | 46.5 | 65.9 | 0.0 | 91.7 | 42.8 | 45.25 |
| 14 | 121.3 | 22.9 | 106.8 | 8.8 | 39.0 | 83.8 | 65.6 | 37.0 | 46.2 | 60.2 | 74.4 | 45.2 | 25.8 | 91.7 | 0.0 | 48.9 | 58.51 |
| 15 | 72.4 | 26.0 | 57.8 | 40.1 | 9.9 | 34.9 | 16.7 | 11.9 | 2.7 | 11.3 | 25.5 | 3.7 | 23.2 | 42.8 | 48.9 | 0.0 | 28.51 |
cluster radii:
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| average | 3.02 | 1.30 | 3.71 | 1.30 | 4.01 | 4.46 | 4.78 | 1.68 | 2.04 | 3.12 | 3.39 | 5.10 | 4.65 | 4.10 | 1.54 | 2.89 |
| maximum | 133.62 | 20.19 | 18.12 | 67.38 | 26.31 | 34.25 | 19.94 | 12.56 | 13.38 | 22.62 | 16.31 | 17.88 | 28.56 | 19.25 | 21.62 | 22.56 |
| iteration | variance |
|---|---|
| 0 | 224794172.04 |
| 1 | 77676555.37 |
| 2 | 33367741.81 |
| 3 | 26366877.64 |
| 4 | 23641974.98 |
| 5 | 20786423.15 |
| 6 | 17951744.90 |
| 7 | 16617995.18 |
| 8 | 15733954.55 |
| 9 | 14621952.28 |
| 10 | 14184279.89 |
| 11 | 13925625.55 |
| 12 | 13759360.63 |
| 13 | 13216834.61 |
| 14 | 12668377.68 |
| 15 | 12474065.45 |
| 16 | 12361531.53 |
| 17 | 12260751.39 |
| 18 | 12135838.56 |
| 19 | 11994360.83 |
| 20 | 11908615.36 |
| 21 | 11850263.62 |
| 22 | 11806786.23 |
| 23 | 11763954.87 |
| 24 | 11736432.38 |
| 25 | 11715549.50 |
| 26 | 11696988.10 |
| 27 | 11676845.93 |
| 28 | 11661546.30 |
| 29 | 11649210.93 |
| 30 | 11635473.99 |
| 31 | 11624163.77 |
| 32 | 11612455.34 |
| 33 | 11600448.33 |
| 34 | 11600428.85 |
| 35 | 11595345.64 |
| 36 | 11583604.47 |
| 37 | 11576178.44 |
| 38 | 11574406.54 |
| 39 | 11570709.80 |
| 40 | 11567447.78 |
| 41 | 11556190.68 |
| 42 | 11551323.05 |
| 43 | 11551709.18 |
| 44 | 11542524.14 |
| 45 | 11543090.82 |
| 46 | 11539635.37 |
| 47 | 11530906.16 |
| 48 | 11527011.55 |
| 49 | 11521052.35 |
These pages created by Valerie Ohm (valerie@ece.neu.edu) at the Rapid Prototyping Laboratory at Northeastern University
Contact: Prof. Miriam Leeser (mel@ece.neu.edu)